【砂川駅発車時刻表】 (H22.12.4現在)
| 時 | 岩見沢 ・ 札幌方面 |
|||
| 4 | ||||
| 5 | 56札 | |||
| 6 | 41小 | 54札 | ||
| 7 | 01手 | 17手 | 23札 |
56札 |
| 8 | 10岩 | 35新空 | ||
| 9 | 05札 | 13岩 | 35新空 | |
| 10 | 10札 | 17岩 | 35新空 | 53札 |
| 11 | 35新空 | 46岩 | ||
| 12 | 35新空 | |||
| 13 | 08岩 | 35新空 | ||
| 14 | 08岩 | 35新空 | 46岩 | |
| 15 | 05札 | 35新空 | 46岩 | |
| 16 | 05札 | 35新空 | ||
| 17 | 05札 | 16岩 | 35新空 | |
| 18 | 16札 | 35新空 | 41岩 | |
| 19 | 05札 | 35新空 | ||
| 20 | 04札 | 35札 | 45岩 | |
| 21 | 45札 | 49岩 | ||
| 22 | 35札 | |||
| 青字:特急列車 *季節臨時列車は掲載しておりません。 |
| 時 | 滝川 ・ 旭川方面 |
||||
| 6 | |||||
| 7 | 00旭 | 36旭 | 47旭 | ||
| 8 | 08滝 | 14網 | 28滝 | 34稚 | 44旭 |
| 9 | 09旭 | 44旭 | |||
| 10 | 14旭 | 26滝 | 44旭 | ||
| 11 | 06旭 | 14旭 | 44旭 | ||
| 12 | 44旭 | ||||
| 13 | 04滝 | 22稚 | 44旭 | ||
| 14 | 26旭 | 44旭 | |||
| 15 | 14旭 | 44旭 | |||
| 16 | 07旭 | 44旭 | 56滝 | ||
| 17 | 14旭 | 32旭 | 44旭 | ||
| 18 | 22網 | 44旭 | |||
| 19 | 02滝 | 14旭 | 44旭 | ||
| 20 | 09滝 | 14旭 | 44旭 | ||
| 21 | 03滝 | 44旭 |
|||
| 22 | 02滝 | 44旭 | |||
| 23 | 42滝 | 49旭 | |||
| 0 | |||||
| 青字:特急列車 *季節臨時列車は掲載しておりません。 |